- Meaning: the subject is still "right side · high-angle", but the frame is cropped to 62% of the subject — for detail shots.
- It works on every base pose, so the 48 base poses have 48 close-up variants (96 addressable prompts total).
- This handbook lists only the 48 base poses; for a close-up, just add
close-up to any line.
The 48 base poses
12 azimuths × 4 elevations, grouped into 4 categories by elevation.
1. Eye-level (eye-level shot, 0°)
| # | Azimuth | Prompt |
|---|
| 1 | front 0° | <mva> front view, eye-level shot |
| 2 | front-right 30° | <mva> front-right view, eye-level shot |
| 3 | front-right quarter 60° | <mva> front-right quarter view, eye-level shot |
| 4 | right side 90° | <mva> right side view, eye-level shot |
| 5 | back-right quarter 120° | <mva> back-right quarter view, eye-level shot |
| 6 | back-right 150° | <mva> back-right view, eye-level shot |
| 7 | back 180° | <mva> back view, eye-level shot |
| 8 | back-left 210° | <mva> back-left view, eye-level shot |
| 9 | back-left quarter 240° | <mva> back-left quarter view, eye-level shot |
| 10 | left side 270° | <mva> left side view, eye-level shot |
| 11 | front-left quarter 300° | <mva> front-left quarter view, eye-level shot |
| 12 | front-left 330° | <mva> front-left view, eye-level shot |
2. Elevated (elevated shot, 30°)
| # | Azimuth | Prompt |
|---|
| 1 | front 0° | <mva> front view, elevated shot |
| 2 | front-right 30° | <mva> front-right view, elevated shot |
| 3 | front-right quarter 60° | <mva> front-right quarter view, elevated shot |
| 4 | right side 90° | <mva> right side view, elevated shot |
| 5 | back-right quarter 120° | <mva> back-right quarter view, elevated shot |
| 6 | back-right 150° | <mva> back-right view, elevated shot |
| 7 | back 180° | <mva> back view, elevated shot |
| 8 | back-left 210° | <mva> back-left view, elevated shot |
| 9 | back-left quarter 240° | <mva> back-left quarter view, elevated shot |
| 10 | left side 270° | <mva> left side view, elevated shot |
| 11 | front-left quarter 300° | <mva> front-left quarter view, elevated shot |
| 12 | front-left 330° | <mva> front-left view, elevated shot |
3. High-angle (high-angle shot, 60°)
| # | Azimuth | Prompt |
|---|
| 1 | front 0° | <mva> front view, high-angle shot |
| 2 | front-right 30° | <mva> front-right view, high-angle shot |
| 3 | front-right quarter 60° | <mva> front-right quarter view, high-angle shot |
| 4 | right side 90° | <mva> right side view, high-angle shot |
| 5 | back-right quarter 120° | <mva> back-right quarter view, high-angle shot |
| 6 | back-right 150° | <mva> back-right view, high-angle shot |
| 7 | back 180° | <mva> back view, high-angle shot |
| 8 | back-left 210° | <mva> back-left view, high-angle shot |
| 9 | back-left quarter 240° | <mva> back-left quarter view, high-angle shot |
| 10 | left side 270° | <mva> left side view, high-angle shot |
| 11 | front-left quarter 300° | <mva> front-left quarter view, high-angle shot |
| 12 | front-left 330° | <mva> front-left view, high-angle shot |
4. Top-down (top-down shot, 90°)
| # | Azimuth | Prompt |
|---|
| 1 | front 0° | <mva> front view, top-down shot |
| 2 | front-right 30° | <mva> front-right view, top-down shot |
| 3 | front-right quarter 60° | <mva> front-right quarter view, top-down shot |
| 4 | right side 90° | <mva> right side view, top-down shot |
| 5 | back-right quarter 120° | <mva> back-right quarter view, top-down shot |
| 6 | back-right 150° | <mva> back-right view, top-down shot |
| 7 | back 180° | <mva> back view, top-down shot |
| 8 | back-left 210° | <mva> back-left view, top-down shot |
| 9 | back-left quarter 240° | <mva> back-left quarter view, top-down shot |
| 10 | left side 270° | <mva> left side view, top-down shot |
| 11 | front-left quarter 300° | <mva> front-left quarter view, top-down shot |
| 12 | front-left 330° | <mva> front-left view, top-down shot |
Appendix: label reference
| Azimuth label | Angle | Elevation label | Angle |
|---|
front view | 0° | eye-level shot | 0° |
front-right view | 30° | elevated shot | 30° |
front-right quarter view | 60° | high-angle shot | 60° |
right side view | 90° | top-down shot | 90° |
back-right quarter view | 120° | (4 total) | |
back-right view | 150° | | |
back view | 180° | | |
back-left view | 210° | | |
back-left quarter view | 240° | | |
left side view | 270° | | |
front-left quarter view | 300° | | |
front-left view | 330° | | |
- Base poses = 12 × 4 = 48
- With
close-up variants = 48 × 2 = 96